영도·동구의 저보증금 월세 후보를 기준으로 관광수요, 월 손익, 회수기간, 합법 운영 체크포인트를 한 화면에서 검토합니다. 매물은 투자 검토 후보이며 숙박영업 허가가 확인된 매물이 아닙니다.
위홈의 비외도민업 신규 특례 안내에는 신규 등록 가능 기한이 2026-07-31로 표시되어 있습니다. 오늘 신규 진입자는 특례 연장 여부, 외국인관광 도시민박업 또는 기존 숙박업 구조 등 합법 경로를 위홈·관할 구청에 먼저 확인해야 합니다. 임차 운영이면 소유주 동의와 공동주택의 이웃 동의 요건도 중요합니다.
| 순위 | 지역 / 주소 | 보증금 / 월세 | 구조 | 검토 포인트 | 운영 적합성 | 링크 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 영도 청학동 청학서로 89 | 300 / 25만원 | 방 2 · 약 49.6㎡ 단독주택 | 고정비가 매우 낮아 테스트 운영에 유리. 실거주/동의/등록 경로 확인 필요. | 저자본 테스트 1순위 | 매물 확인 ↗ |
| 2 | 영도 동삼동 와치로155번길 48 | 1000 / 50만원 | 방 3 · 단독주택 바다뷰 가능성 | 3룸이라 상품화 여지가 큼. 노후도·수리비·교통 접근성 실사 필요. | 사업성 1순위 | 매물 확인 ↗ |
| 3 | 동구 범일동 성남이로60번길 4 | 200 / 20만원 | 방 2 · 약 49.5㎡ 공동주택 | 초기 현금 투입은 최소. 공동주택 동의요건과 게스트 동선 검토가 핵심. | 비용은 최저 / 허들 있음 | 매물 확인 ↗ |
| 순위 | 지역/유형 | 보증금/월세·구조 | ADR/점유율 | 예상 월매출 | 예상 순이익/ROI | 종합점수 | 인허가/근거 | 매물 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 영도구 청학동 단독주택 | 300/25만원 방 2 · 49.6㎡ | ADR 95,000원 점유율 63% · 18.9박 | 1,795,500원 비용 853,640원 | 941,860원 ROI 102.7% · 회수 11.7개월 | 80점 물건 85 · 수익 73 | 상대적으로 낮음 낮은 월세 · 낮은 보증금 · 주택용도 | 확인 ↗ |
| 2 | 영도구 동삼동 단독주택 | 1,000/50만원 방 3 · 면적 확인 | ADR 115,000원 점유율 65% · 19.5박 | 2,242,500원 비용 1,139,400원 | 1,103,100원 ROI 66.2% · 회수 18.1개월 | 76점 물건 81 · 수익 71 | 상대적으로 낮음 낮은 월세 · 3룸+ · 주택용도 · 관광/교통 키워드 | 확인 ↗ |
| 3 | 영도구 동삼동 단독주택 | 1,000/10만원 방 2 · 33.0㎡ | ADR 95,000원 점유율 63% · 18.9박 | 1,795,500원 비용 703,640원 | 1,091,860원 ROI 72.8% · 회수 16.5개월 | 75점 물건 77 · 수익 73 | 상대적으로 낮음 낮은 월세 · 주택용도 | 확인 ↗ |
| 4 | 기장군 기장읍 단독주택 | 1,000/50만원 방 3 · 74.1㎡ | ADR 127,000원 점유율 60% · 18.0박 | 2,286,000원 비용 1,142,880원 | 1,143,120원 ROI 63.8% · 회수 18.8개월 | 73점 물건 74 · 수익 71 | 상대적으로 낮음 낮은 월세 · 3룸+ · 주택용도 | 확인 ↗ |
| 5 | 영도구 동삼동 공동주택 | 500/25만원 방 2 · 26.4㎡ | ADR 95,000원 점유율 64% · 19.2박 | 1,824,000원 비용 855,920원 | 968,080원 ROI 89.4% · 회수 13.4개월 | 72점 물건 78 · 수익 72 | 중간 낮은 월세 · 낮은 보증금 · 최근 등록 | 확인 ↗ |
| 6 | 동구 범일동 공동주택 | 200/20만원 방 2 · 49.5㎡ | ADR 92,000원 점유율 62% · 18.6박 | 1,711,200원 비용 796,896원 | 914,304원 ROI 109.7% · 회수 10.9개월 | 72점 물건 77 · 수익 72 | 중간 낮은 월세 · 낮은 보증금 | 확인 ↗ |
| 7 | 영도구 동삼동 공동주택 | 1,000/45만원 방 3 · 75.9㎡ | ADR 121,000원 점유율 65% · 19.5박 | 2,359,500원 비용 1,098,760원 | 1,260,740원 ROI 70.4% · 회수 17.1개월 | 70점 물건 69 · 수익 78 | 중간 낮은 월세 · 3룸+ · 7일 이내 | 확인 ↗ |
| 8 | 영도구 동삼동 NEW공동주택 | 500/51만원 방 3 · 47.4㎡ | ADR 112,000원 점유율 64% · 19.2박 | 2,150,400원 비용 1,142,032원 | 1,008,368원 ROI 80.7% · 회수 14.9개월 | 68점 물건 70 · 수익 72 | 중간 낮은 보증금 · 3룸+ | 확인 ↗ |
| 9 | 영도구 동삼동 NEW공동주택 | 1,000/45만원 방 3 · 75.9㎡ | ADR 121,000원 점유율 64% · 19.2박 | 2,323,200원 비용 1,095,856원 | 1,227,344원 ROI 68.5% · 회수 17.5개월 | 67점 물건 66 · 수익 75 | 중간 낮은 월세 · 3룸+ | 확인 ↗ |
| 10 | 영도구 동삼동 공동주택 | 1,000/45만원 방 3 · 69.0㎡ | ADR 117,000원 점유율 64% · 19.2박 | 2,246,400원 비용 1,089,712원 | 1,156,688원 ROI 69.4% · 회수 17.3개월 | 67점 물건 66 · 수익 74 | 중간 낮은 월세 · 3룸+ | 확인 ↗ |
2026년 상반기 부산 방문 외국인은 242만629명으로 전년 동기 대비 43.9% 증가했습니다. 6월에는 약 48만4천 명이 방문했습니다. 관광수요 자체는 강한 편입니다.
하지만 ‘관광객 증가 = 모든 숙소 수익 증가’는 아닙니다. 저가 월세 후보는 고정비가 낮다는 장점이 있는 대신 위치·상품성·허가 가능성에서 약점이 있을 수 있으므로, 계약 전 실제 경쟁숙소와 허가 경로를 같이 검증해야 합니다.